EUR/USD
Le croisement directeur pour mesurer la force relative de l'Europe face aux États-Unis.
Kurse
—
Live-Daten für dieses Paar verfügbar.
Sehen Sie erfasste Währungen, ihre Veränderungen und direkte Links zu wichtigen Paaren.
Länder und direkter Zugang zu den Kursen jeder Währung.
| Code | Währung | Pays | Kurse | |
|---|---|---|---|---|
| AED | VAE-Dirham | Émirats arabes unis | Kurse ansehen AED | |
| AFN | Afghanischer Afghani | Afghanistan | Kurse ansehen AFN | |
| ALL | Albanischer Lek | Albania | Kurse ansehen ALL | |
| AMD | Armenischer Dram | Armenia | Kurse ansehen AMD | |
| ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | Sint Maarten | Kurse ansehen ANG | |
| AOA | Angolanischer Kwanza | Angola | Kurse ansehen AOA | |
| ARS | Argentinischer Peso | Argentina | Kurse ansehen ARS | |
| AUD | Australischer Dollar | Australia | Kurse ansehen AUD | |
| AWG | Aruba-Florin | Aruba | Kurse ansehen AWG | |
| AZN | Aserbaidschan-Manat | Azerbaijan | Kurse ansehen AZN | |
| BAM | Bosnien-Herzegowina Konvertible Mark | Bosnia & Herzegovina | Kurse ansehen BAM | |
| BBD | Barbados-Dollar | Barbados | Kurse ansehen BBD | |
| BDT | Bangladeschischer Taka | Bangladesh | Kurse ansehen BDT | |
| BGN | Bulgarischer Lew (BGN) | Bulgaria | Kurse ansehen BGN | |
| BHD | Bahrain-Dinar | Bahrain | Kurse ansehen BHD | |
| BIF | Burundi-Franc | Burundi | Kurse ansehen BIF | |
| BMD | Bermuda-Dollar | Bermuda | Kurse ansehen BMD | |
| BND | Brunei-Dollar | Brunei | Kurse ansehen BND | |
| BOB | Bolivianischer Boliviano | Bolivia | Kurse ansehen BOB | |
| BRL | Brasilianischer Real | Brazil | Kurse ansehen BRL | |
| BSD | Bahama-Dollar | Bahamas | Kurse ansehen BSD | |
| BTN | Bhutanischer Ngultrum | Bhutan | Kurse ansehen BTN | |
| BWP | Botswanischer Pula | Botswana | Kurse ansehen BWP | |
| BYN | Weißrussischer Rubel | Belarus | Kurse ansehen BYN | |
| BYR | Weißrussischer Rubel | International | Kurse ansehen BYR | |
| BZD | Belize-Dollar | Belize | Kurse ansehen BZD | |
| CAD | Kanadischer Dollar | Canada | Kurse ansehen CAD | |
| CDF | Kongolesischer Franc | Congo (DRC) | Kurse ansehen CDF | |
| CHF | Schweizer Franken | Suisse | Kurse ansehen CHF | |
| CLP | Chilenischer Peso | Chile | Kurse ansehen CLP | |
| CNY | Chinesischer Yuan | China | Kurse ansehen CNY | |
| COP | Kolumbianischer Peso | Colombia | Kurse ansehen COP | |
| CRC | Costa-Rica-Colón | Costa Rica | Kurse ansehen CRC | |
| CUP | Kubanischer Peso | Cuba | Kurse ansehen CUP | |
| CVE | Kap-Verde-Escudo | Cabo Verde | Kurse ansehen CVE | |
| CZK | Tschechische Krone | Czechia | Kurse ansehen CZK | |
| DEM | Deutsche Mark (DEM) | International | Kurse ansehen DEM | |
| DJF | Dschibuti-Franc | Djibouti | Kurse ansehen DJF | |
| DKK | Dänische Krone | Denmark | Kurse ansehen DKK | |
| DOP | Dominikanischer Peso | Dominican Republic | Kurse ansehen DOP | |
| DZD | Algerischer Dinar | Algeria | Kurse ansehen DZD | |
| EGP | Ägyptisches Pfund | Egypt | Kurse ansehen EGP | |
| ERN | Eritreischer Nakfa (ERN) | Eritrea | Kurse ansehen ERN | |
| ETB | Äthiopischer Birr (ETB) | Ethiopia | Kurse ansehen ETB | |
| EUR | Euro | Zone euro | Kurse ansehen EUR | |
| FJD | Fidschi-Dollar | Fiji | Kurse ansehen FJD | |
| FKP | Falkland-Pfund (FKP) | Falkland Islands | Kurse ansehen FKP | |
| FRF | Französischer Franc | International | Kurse ansehen FRF | |
| GBP | Britisches Pfund | Royaume-Uni | Kurse ansehen GBP | |
| GEL | Georgischer Lari | Georgia | Kurse ansehen GEL | |
| GHS | Ghanaischer Cedi | Ghana | Kurse ansehen GHS | |
| GIP | Gibraltar-Pfund | Gibraltar | Kurse ansehen GIP | |
| GMD | Gambischer Dalasi | Gambia | Kurse ansehen GMD | |
| GNF | Guineischer Franc | Guinea | Kurse ansehen GNF | |
| GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Guatemala | Kurse ansehen GTQ | |
| GYD | Guyana-Dollar | Guyana | Kurse ansehen GYD | |
| HKD | Hongkong-Dollar | Hong Kong SAR | Kurse ansehen HKD | |
| HNL | Honduranischer Lempira | Honduras | Kurse ansehen HNL | |
| HRK | Kroatische Kuna | Croatia | Kurse ansehen HRK | |
| HTG | Haitianische Gourde (HTG) | Haiti | Kurse ansehen HTG | |
| HUF | Ungarischer Forint | Hungary | Kurse ansehen HUF | |
| IDR | Indonesische Rupiah | Indonesia | Kurse ansehen IDR | |
| IEP | Irisches Pfund (IEP) | International | Kurse ansehen IEP | |
| ILS | Israelischer Neuer Schekel | Israel | Kurse ansehen ILS | |
| INR | Indische Rupie | India | Kurse ansehen INR | |
| IQD | Irakischer Dinar | Iraq | Kurse ansehen IQD | |
| IRR | Iranischer Rial | Iran | Kurse ansehen IRR | |
| ISK | Isländische Krone | Iceland | Kurse ansehen ISK | |
| ITL | Italienische Lira (ITL) | International | Kurse ansehen ITL | |
| JMD | Jamaika-Dollar | Jamaica | Kurse ansehen JMD | |
| JOD | Jordanischer Dinar | Jordan | Kurse ansehen JOD | |
| JPY | Japanischer Yen | Japon | Kurse ansehen JPY | |
| KES | Kenia-Schilling | Kenya | Kurse ansehen KES | |
| KGS | Kirgisischer Som | Kyrgyzstan | Kurse ansehen KGS | |
| KHR | Kambodschanischer Riel | Cambodia | Kurse ansehen KHR | |
| KMF | Komoren-Franc | Comoros | Kurse ansehen KMF | |
| KPW | Nordkoreanischer Won | North Korea | Kurse ansehen KPW | |
| KRW | Südkoreanischer Won | Korea | Kurse ansehen KRW | |
| KWD | Kuwait-Dinar | Kuwait | Kurse ansehen KWD | |
| KYD | Cayman-Inseln-Dollar | Cayman Islands | Kurse ansehen KYD | |
| KZT | Kasachischer Tenge | Kazakhstan | Kurse ansehen KZT | |
| LAK | Laotischer Kip (LAK) | Laos | Kurse ansehen LAK | |
| LBP | Libanesisches Pfund (LBP) | Lebanon | Kurse ansehen LBP | |
| LKR | Sri-Lanka-Rupie | Sri Lanka | Kurse ansehen LKR | |
| LRD | Liberianischer Dollar | Liberia | Kurse ansehen LRD | |
| LSL | Lesothischer Loti | International | Kurse ansehen LSL | |
| LYD | Libyscher Dinar | Libya | Kurse ansehen LYD | |
| MAD | Marokkanischer Dirham | Morocco | Kurse ansehen MAD | |
| MDL | Moldauischer Leu | Moldova | Kurse ansehen MDL | |
| MGA | Madagassischer Ariary | Madagascar | Kurse ansehen MGA | |
| MKD | Mazedonischer Denar | North Macedonia | Kurse ansehen MKD | |
| MMK | Myanmarischer Kyat (MMK) | Myanmar | Kurse ansehen MMK | |
| MNT | Mongolischer Tugrik | Mongolia | Kurse ansehen MNT | |
| MOP | Macau-Pataca (MOP) | Macao SAR | Kurse ansehen MOP | |
| MRO | MRO | International | Kurse ansehen MRO | |
| MUR | Mauritische Rupie | Mauritius | Kurse ansehen MUR | |
| MVR | Maldivische Rufiyaa (MVR) | Maldives | Kurse ansehen MVR | |
| MWK | Malawischer Kwacha | Malawi | Kurse ansehen MWK | |
| MXN | Mexikanischer Peso | Mexico | Kurse ansehen MXN | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | Malaysia | Kurse ansehen MYR | |
| NAD | Namibischer Dollar | Namibia | Kurse ansehen NAD | |
| NGN | Nigerianischer Naira | Nigeria | Kurse ansehen NGN | |
| NIO | Nicaraguanischer Córdoba (NIO) | Nicaragua | Kurse ansehen NIO | |
| NOK | Norwegische Krone | Norway | Kurse ansehen NOK | |
| NPR | Nepalesische Rupie | Nepal | Kurse ansehen NPR | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | Cook Islands | Kurse ansehen NZD | |
| OMR | Omanischer Rial | Oman | Kurse ansehen OMR | |
| PAB | Panamaischer Balboa | Panama | Kurse ansehen PAB | |
| PEN | Peruanischer Sol | Peru | Kurse ansehen PEN | |
| PGK | Papua-Neuguinea-Kina | Papua New Guinea | Kurse ansehen PGK | |
| PHP | Philippinischer Peso | Philippines | Kurse ansehen PHP | |
| PKR | Pakistanische Rupie | Pakistan | Kurse ansehen PKR | |
| PLN | Polnischer Zloty | Poland | Kurse ansehen PLN | |
| PYG | Paraguayischer Guaraní | Paraguay | Kurse ansehen PYG | |
| QAR | Katar-Riyal | Qatar | Kurse ansehen QAR | |
| RON | Rumänischer Leu | Romania | Kurse ansehen RON | |
| RSD | Serbischer Dinar | Serbia | Kurse ansehen RSD | |
| RUB | Russischer Rubel | Russia | Kurse ansehen RUB | |
| RWF | Ruanda-Franc | Rwanda | Kurse ansehen RWF | |
| SAR | Saudi-Riyal | Saudi Arabia | Kurse ansehen SAR | |
| SBD | Salomonen-Dollar (SBD) | Solomon Islands | Kurse ansehen SBD | |
| SCR | Seychellen-Rupie | Seychelles | Kurse ansehen SCR | |
| SEK | Schwedische Krone | Sweden | Kurse ansehen SEK | |
| SGD | Singapur-Dollar | Singapore | Kurse ansehen SGD | |
| SHP | St. Helena-Pfund | St Helena, Ascension, Tristan da Cunha | Kurse ansehen SHP | |
| SIT | Slowenischer Tolar | International | Kurse ansehen SIT | |
| SLL | Sierra-leonischer Leone (SLL) | Sierra Leone | Kurse ansehen SLL | |
| SOS | Somalischer Schilling | Somalia | Kurse ansehen SOS | |
| SRD | Suriname-Dollar (SRD) | Suriname | Kurse ansehen SRD | |
| STD | São Tomé und Príncipe Dobra (STD) | International | Kurse ansehen STD | |
| SVC | Salvadorianischer Colón | International | Kurse ansehen SVC | |
| SYP | Syrisches Pfund | Syria | Kurse ansehen SYP | |
| SZL | Swasiländischer Lilangeni | Eswatini | Kurse ansehen SZL | |
| THB | Thailändischer Baht | Thaïlande | Kurse ansehen THB | |
| TND | Tunesischer Dinar | Tunisia | Kurse ansehen TND | |
| TOP | Tonga-Paʻanga | Tonga | Kurse ansehen TOP | |
| TRY | Türkische Lira | Turkey | Kurse ansehen TRY | |
| TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | Trinidad & Tobago | Kurse ansehen TTD | |
| TWD | Neuer Taiwan-Dollar | Taiwan | Kurse ansehen TWD | |
| TZS | Tansania-Schilling (TZS) | Tanzania | Kurse ansehen TZS | |
| UAH | Ukrainische Griwna | Ukraine | Kurse ansehen UAH | |
| UGX | Ugandischer Schilling (UGX) | Uganda | Kurse ansehen UGX | |
| USD | US-Dollar | États-Unis | Kurse ansehen USD | |
| UYU | Uruguayischer Peso | Uruguay | Kurse ansehen UYU | |
| UZS | Usbekischer Som | Uzbekistan | Kurse ansehen UZS | |
| VND | Vietnamesischer Dong | Vietnam | Kurse ansehen VND | |
| VUV | Vanuatu-Vatu (VUV) | Vanuatu | Kurse ansehen VUV | |
| WST | Samoanischer Tala | Samoa | Kurse ansehen WST | |
| XAF | Zentralafrikanischer CFA-Franc (XAF) | Cameroon | Kurse ansehen XAF | |
| XCD | Ostkaribischer Dollar | Antigua & Barbuda | Kurse ansehen XCD | |
| XDR | Sonderziehungsrechte | Fonds monetaire international | Kurse ansehen XDR | |
| XOF | Westafrikanischer CFA-Franc (XOF) | Mali | Kurse ansehen XOF | |
| XPF | CFP-Franc | New Caledonia | Kurse ansehen XPF | |
| YER | Jemen-Rial | Yemen | Kurse ansehen YER | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | South Africa | Kurse ansehen ZAR |
Le croisement directeur pour mesurer la force relative de l'Europe face aux États-Unis.
Kurse
—
Live-Daten für dieses Paar verfügbar.
Le taux le plus utile pour préparer un séjour, un budget ou une installation en Thaïlande.
Kurse
—
Live-Daten für dieses Paar verfügbar.
Un classique du G10, très sensible aux surprises macroéconomiques et aux banques centrales.
Kurse
—
Live-Daten für dieses Paar verfügbar.
Paire très suivie pour les mouvements de rendement et l'appétit pour le risque.
Kurse
—
Live-Daten für dieses Paar verfügbar.
Indicateur simple de la recherche de refuge et des arbitrages défensifs.
Kurse
—
Live-Daten für dieses Paar verfügbar.
Le repère principal pour suivre l'impulsion du marché crypto.
Kurse
—
Live-Daten für dieses Paar verfügbar.