EUR/USD
Le croisement directeur pour mesurer la force relative de l'Europe face aux États-Unis.
Kurse
—
Live-Daten für dieses Paar verfügbar.
Sehen Sie erfasste Währungen, ihre Veränderungen und direkte Links zu wichtigen Paaren.
Länder und direkter Zugang zu den Kursen jeder Währung.
| Code | Währung | Pays | Kurse | |
|---|---|---|---|---|
| AED | यूएई दिरहम | Émirats arabes unis | Kurse ansehen AED | |
| AFN | अफगान अफगानी | Afghanistan | Kurse ansehen AFN | |
| ALL | अल्बानियाई लेक | Albania | Kurse ansehen ALL | |
| AMD | आर्मेनियाई ड्राम | Armenia | Kurse ansehen AMD | |
| ANG | नीदरलैंड एंटिलियन गिल्डर | Sint Maarten | Kurse ansehen ANG | |
| AOA | अंगोलन क्वांज़ा | Angola | Kurse ansehen AOA | |
| ARS | अर्जेंटीनी पेसो | Argentina | Kurse ansehen ARS | |
| AUD | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | Australia | Kurse ansehen AUD | |
| AWG | अरूबाई फ्लोरिन | Aruba | Kurse ansehen AWG | |
| AZN | अज़रबैजानी मानात | Azerbaijan | Kurse ansehen AZN | |
| BAM | बोस्निया-हर्जेगोविना परिवर्तनीय मार्क | Bosnia & Herzegovina | Kurse ansehen BAM | |
| BBD | बारबाडियन डॉलर | Barbados | Kurse ansehen BBD | |
| BDT | बांग्लादेशी टका | Bangladesh | Kurse ansehen BDT | |
| BGN | बल्गेरियाई लेव (BGN) | Bulgaria | Kurse ansehen BGN | |
| BHD | बहरीनी दिनार | Bahrain | Kurse ansehen BHD | |
| BIF | बुरुंडी फ्रैंक | Burundi | Kurse ansehen BIF | |
| BMD | बरमूडा डॉलर | Bermuda | Kurse ansehen BMD | |
| BND | ब्रुनेई डॉलर | Brunei | Kurse ansehen BND | |
| BOB | बोलिवियाई बोलिवियानो | Bolivia | Kurse ansehen BOB | |
| BRL | ब्राज़ीलियाई रियाल | Brazil | Kurse ansehen BRL | |
| BSD | बहामियन डॉलर | Bahamas | Kurse ansehen BSD | |
| BTN | भूटानी नगुलट्रम | Bhutan | Kurse ansehen BTN | |
| BWP | बोत्सवाना पुला | Botswana | Kurse ansehen BWP | |
| BYN | बेलारूसी रूबल | Belarus | Kurse ansehen BYN | |
| BYR | बेलारूसी रूबल | International | Kurse ansehen BYR | |
| BZD | बेलीज़ डॉलर | Belize | Kurse ansehen BZD | |
| CAD | कनाडाई डॉलर | Canada | Kurse ansehen CAD | |
| CDF | Congolese Franc | Congo (DRC) | Kurse ansehen CDF | |
| CHF | Franc suisse | Suisse | Kurse ansehen CHF | |
| CLP | Chilean Peso | Chile | Kurse ansehen CLP | |
| CNY | Chinese Yuan | China | Kurse ansehen CNY | |
| COP | Colombian Peso | Colombia | Kurse ansehen COP | |
| CRC | Costa Rican Colón | Costa Rica | Kurse ansehen CRC | |
| CUP | Cuban Peso | Cuba | Kurse ansehen CUP | |
| CVE | Cape Verdean Escudo | Cabo Verde | Kurse ansehen CVE | |
| CZK | Czech Koruna | Czechia | Kurse ansehen CZK | |
| DEM | DEM | International | Kurse ansehen DEM | |
| DJF | Djiboutian Franc | Djibouti | Kurse ansehen DJF | |
| DKK | Danish Krone | Denmark | Kurse ansehen DKK | |
| DOP | Dominican Peso | Dominican Republic | Kurse ansehen DOP | |
| DZD | Algerian Dinar | Algeria | Kurse ansehen DZD | |
| EGP | Egyptian Pound | Egypt | Kurse ansehen EGP | |
| ERN | Eritrean Nakfa | Eritrea | Kurse ansehen ERN | |
| ETB | Ethiopian Birr | Ethiopia | Kurse ansehen ETB | |
| EUR | Euro | Zone euro | Kurse ansehen EUR | |
| FJD | Fijian Dollar | Fiji | Kurse ansehen FJD | |
| FKP | Falkland Islands Pound | Falkland Islands | Kurse ansehen FKP | |
| FRF | FRF | International | Kurse ansehen FRF | |
| GBP | Livre sterling | Royaume-Uni | Kurse ansehen GBP | |
| GEL | Georgian Lari | Georgia | Kurse ansehen GEL | |
| GHS | Ghanaian Cedi | Ghana | Kurse ansehen GHS | |
| GIP | Gibraltar Pound | Gibraltar | Kurse ansehen GIP | |
| GMD | Gambian Dalasi | Gambia | Kurse ansehen GMD | |
| GNF | Guinean Franc | Guinea | Kurse ansehen GNF | |
| GTQ | Guatemalan Quetzal | Guatemala | Kurse ansehen GTQ | |
| GYD | Guyanaese Dollar | Guyana | Kurse ansehen GYD | |
| HKD | Hong Kong Dollar | Hong Kong SAR | Kurse ansehen HKD | |
| HNL | Honduran Lempira | Honduras | Kurse ansehen HNL | |
| HRK | Croatian Kuna | Croatia | Kurse ansehen HRK | |
| HTG | Haitian Gourde | Haiti | Kurse ansehen HTG | |
| HUF | Hungarian Forint | Hungary | Kurse ansehen HUF | |
| IDR | Indonesian Rupiah | Indonesia | Kurse ansehen IDR | |
| IEP | IEP | International | Kurse ansehen IEP | |
| ILS | Israeli New Shekel | Israel | Kurse ansehen ILS | |
| INR | Indian Rupee | India | Kurse ansehen INR | |
| IQD | Iraqi Dinar | Iraq | Kurse ansehen IQD | |
| IRR | Iranian Rial | Iran | Kurse ansehen IRR | |
| ISK | Icelandic Króna | Iceland | Kurse ansehen ISK | |
| ITL | ITL | International | Kurse ansehen ITL | |
| JMD | Jamaican Dollar | Jamaica | Kurse ansehen JMD | |
| JOD | Jordanian Dinar | Jordan | Kurse ansehen JOD | |
| JPY | Yen japonais | Japon | Kurse ansehen JPY | |
| KES | Kenyan Shilling | Kenya | Kurse ansehen KES | |
| KGS | Kyrgystani Som | Kyrgyzstan | Kurse ansehen KGS | |
| KHR | Cambodian Riel | Cambodia | Kurse ansehen KHR | |
| KMF | Comorian Franc | Comoros | Kurse ansehen KMF | |
| KPW | North Korean Won | North Korea | Kurse ansehen KPW | |
| KRW | South Korean Won | Korea | Kurse ansehen KRW | |
| KWD | Kuwaiti Dinar | Kuwait | Kurse ansehen KWD | |
| KYD | Cayman Islands Dollar | Cayman Islands | Kurse ansehen KYD | |
| KZT | Kazakhstani Tenge | Kazakhstan | Kurse ansehen KZT | |
| LAK | Laotian Kip | Laos | Kurse ansehen LAK | |
| LBP | Lebanese Pound | Lebanon | Kurse ansehen LBP | |
| LKR | Sri Lankan Rupee | Sri Lanka | Kurse ansehen LKR | |
| LRD | Liberian Dollar | Liberia | Kurse ansehen LRD | |
| LSL | LSL | International | Kurse ansehen LSL | |
| LYD | Libyan Dinar | Libya | Kurse ansehen LYD | |
| MAD | Moroccan Dirham | Morocco | Kurse ansehen MAD | |
| MDL | Moldovan Leu | Moldova | Kurse ansehen MDL | |
| MGA | Malagasy Ariary | Madagascar | Kurse ansehen MGA | |
| MKD | Macedonian Denar | North Macedonia | Kurse ansehen MKD | |
| MMK | Myanmar Kyat | Myanmar | Kurse ansehen MMK | |
| MNT | Mongolian Tugrik | Mongolia | Kurse ansehen MNT | |
| MOP | Macanese Pataca | Macao SAR | Kurse ansehen MOP | |
| MRO | MRO | International | Kurse ansehen MRO | |
| MUR | Mauritian Rupee | Mauritius | Kurse ansehen MUR | |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | Maldives | Kurse ansehen MVR | |
| MWK | Malawian Kwacha | Malawi | Kurse ansehen MWK | |
| MXN | Mexican Peso | Mexico | Kurse ansehen MXN | |
| MYR | Malaysian Ringgit | Malaysia | Kurse ansehen MYR | |
| NAD | Namibian Dollar | Namibia | Kurse ansehen NAD | |
| NGN | Nigerian Naira | Nigeria | Kurse ansehen NGN | |
| NIO | Nicaraguan Córdoba | Nicaragua | Kurse ansehen NIO | |
| NOK | Norwegian Krone | Norway | Kurse ansehen NOK | |
| NPR | Nepalese Rupee | Nepal | Kurse ansehen NPR | |
| NZD | New Zealand Dollar | Cook Islands | Kurse ansehen NZD | |
| OMR | Omani Rial | Oman | Kurse ansehen OMR | |
| PAB | Panamanian Balboa | Panama | Kurse ansehen PAB | |
| PEN | Peruvian Sol | Peru | Kurse ansehen PEN | |
| PGK | Papua New Guinean Kina | Papua New Guinea | Kurse ansehen PGK | |
| PHP | Philippine Piso | Philippines | Kurse ansehen PHP | |
| PKR | Pakistani Rupee | Pakistan | Kurse ansehen PKR | |
| PLN | Polish Zloty | Poland | Kurse ansehen PLN | |
| PYG | Paraguayan Guarani | Paraguay | Kurse ansehen PYG | |
| QAR | Qatari Rial | Qatar | Kurse ansehen QAR | |
| RON | Romanian Leu | Romania | Kurse ansehen RON | |
| RSD | Serbian Dinar | Serbia | Kurse ansehen RSD | |
| RUB | Russian Ruble | Russia | Kurse ansehen RUB | |
| RWF | Rwandan Franc | Rwanda | Kurse ansehen RWF | |
| SAR | Saudi Riyal | Saudi Arabia | Kurse ansehen SAR | |
| SBD | Solomon Islands Dollar | Solomon Islands | Kurse ansehen SBD | |
| SCR | Seychellois Rupee | Seychelles | Kurse ansehen SCR | |
| SEK | Swedish Krona | Sweden | Kurse ansehen SEK | |
| SGD | Singapore Dollar | Singapore | Kurse ansehen SGD | |
| SHP | St. Helena Pound | St Helena, Ascension, Tristan da Cunha | Kurse ansehen SHP | |
| SIT | SIT | International | Kurse ansehen SIT | |
| SLL | Sierra Leonean Leone | Sierra Leone | Kurse ansehen SLL | |
| SOS | Somali Shilling | Somalia | Kurse ansehen SOS | |
| SRD | Surinamese Dollar | Suriname | Kurse ansehen SRD | |
| STD | STD | International | Kurse ansehen STD | |
| SVC | SVC | International | Kurse ansehen SVC | |
| SYP | Syrian Pound | Syria | Kurse ansehen SYP | |
| SZL | Swazi Lilangeni | Eswatini | Kurse ansehen SZL | |
| THB | Baht thaïlandais | Thaïlande | Kurse ansehen THB | |
| TND | Tunisian Dinar | Tunisia | Kurse ansehen TND | |
| TOP | Tongan Paʻanga | Tonga | Kurse ansehen TOP | |
| TRY | Turkish Lira | Turkey | Kurse ansehen TRY | |
| TTD | Trinidad & Tobago Dollar | Trinidad & Tobago | Kurse ansehen TTD | |
| TWD | New Taiwan Dollar | Taiwan | Kurse ansehen TWD | |
| TZS | Tanzanian Shilling | Tanzania | Kurse ansehen TZS | |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | Ukraine | Kurse ansehen UAH | |
| UGX | Ugandan Shilling | Uganda | Kurse ansehen UGX | |
| USD | Dollar américain | États-Unis | Kurse ansehen USD | |
| UYU | Uruguayan Peso | Uruguay | Kurse ansehen UYU | |
| UZS | Uzbekistani Som | Uzbekistan | Kurse ansehen UZS | |
| VND | Vietnamese Dong | Vietnam | Kurse ansehen VND | |
| VUV | Vanuatu Vatu | Vanuatu | Kurse ansehen VUV | |
| WST | Samoan Tala | Samoa | Kurse ansehen WST | |
| XAF | Central African CFA Franc | Cameroon | Kurse ansehen XAF | |
| XCD | East Caribbean Dollar | Antigua & Barbuda | Kurse ansehen XCD | |
| XDR | Droits de tirage speciaux | Fonds monetaire international | Kurse ansehen XDR | |
| XOF | West African CFA Franc | Mali | Kurse ansehen XOF | |
| XPF | CFP Franc | New Caledonia | Kurse ansehen XPF | |
| YER | Yemeni Rial | Yemen | Kurse ansehen YER | |
| ZAR | South African Rand | South Africa | Kurse ansehen ZAR |
Le croisement directeur pour mesurer la force relative de l'Europe face aux États-Unis.
Kurse
—
Live-Daten für dieses Paar verfügbar.
Le taux le plus utile pour préparer un séjour, un budget ou une installation en Thaïlande.
Kurse
—
Live-Daten für dieses Paar verfügbar.
Un classique du G10, très sensible aux surprises macroéconomiques et aux banques centrales.
Kurse
—
Live-Daten für dieses Paar verfügbar.
Paire très suivie pour les mouvements de rendement et l'appétit pour le risque.
Kurse
—
Live-Daten für dieses Paar verfügbar.
Indicateur simple de la recherche de refuge et des arbitrages défensifs.
Kurse
—
Live-Daten für dieses Paar verfügbar.
Le repère principal pour suivre l'impulsion du marché crypto.
Kurse
—
Live-Daten für dieses Paar verfügbar.